• -10%
Barra chaveta DIN 6880 F114
Barra chaveta DIN 6880 F114
Barra chaveta DIN 6880 F114
Barra chaveta DIN 6880 F114
Barra chaveta DIN 6880 F114
Barra chaveta DIN 6880 F114
Barra chaveta DIN 6880 F114
Barra chaveta DIN 6880 F114
3-4 días

Barra chaveta DIN 6880 F114

Perfil para chavetas.
Acero C45+C (F-114).
Tolerancia b: h9.
Tolerancia h: h9 o h11 según medida.
Resistencia mínima a la tracción: 600 N/mm².
Longitud: 1m.
Medida
6,62 € (Impuestos excl.) 7,36 €
REFERENCIA: PTO01
CÓDIGO DE BARRAS:

 
bxb / bxh
dif. adm.
r Kg/m
b h min. max. ~
~
h9 h9 h11
2x2 - -0,025 - - 0,16 0,25 0,031
3x3 - -0,025 - - 0,16 0,25 0,071
4x4 - -0,030 - - 0,16 0,25 0,126
- 5x3 -0,030 - -0,060 0,25 0,40 0,118
5x5 - -0,030 - - 0,25 0,40 0,196
- 6x4 -0,030 - -0,075 0,25 0,40 0,188
- * 6x5 -0,030 - -0,075 0,25 0,40 0,235
6x6 - -0,030 - - 0,25 0,40 0,283
- 7x4 -0,036 -0,030 - 0,25 0,40 0,220
7x7 - -0,036 - - 0,25 0,40 0,385
- * 8x4 -0,036 -0,030 - 0,25 0,40 0,251
- 8x5 -0,036 -0,030 - 0,25 0,40 0,314
- 8x7 -0,036 - -0,090 0,25 0,40 0,440
8x8 - -0,036 - - 0,25 0,40 0,503
* 9x9 - -0,036 - - 0,25 0,40 0,636
- 10x6 -0,036 -0,030 - 0,40 0,60 0,471
- 10x8 -0,036 -0,036 - 0,40 0,60 0,628
10x10 - -0,036 - - 0,40 0,60 0,785
- 12x6 -0,043 - -0,075 0,40 0,60 0,565
- 12x8 -0,043 -0,036 - 0,40 0,60 0,754
- 12x10 -0,043 -0,036 - 0,40 0,60 0,943
12x12 - -0,043 - - 0,40 0,60 1,13
- 14x6 -0,043 - -0,075 0,40 0,60 0,659
- 14x9 -0,043 - -0,090 0,40 0,60 0,989
14x14 - -0,043 - - 0,40 0,60 1,54
- 16x7 -0,043 - -0,090 0,40 0,60 0,879
- 16x10 -0,043 - -0,090 0,40 0,60 1,26
16x16 - -0,043 - - 0,40 0,60 2,01
- 18x7 -0,043 - -0,090 0,40 0,60 0,989
- 18x11 -0,043 - -0,110 0,40 0,60 1,55
18x18 - -0,043 - - 0,40 0,60 2,54
- 20x8 -0,052 - -0,090 0,60 0,80 1,26
- * 20x10 -0,052 - -0,110 0,60 0,80 1,56
- 20x12 -0,052 - -0,110 0,60 0,80 1,88
20x20 - -0,052 - - 0,60 0,80 3,14
- 22x9 -0,052 - -0,090 0,60 0,80 1,55
- 22x14 -0,052 - -0,110 0,60 0,80 2,42
22x22 - -0,052 - - 0,60 0,80 3,80
- * 24x14 -0,052 - -0,110 0,60 0,80 2,63
- 25x9 -0,052 - -0,090 0,60 0,80 1,77
- 25x14 -0,052 - -0,110 0,60 0,80 2,75
- 25x22 -0,052 - -0,130 0,60 0,80 4,32
- 28x10 -0,052 - -0,090 0,60 0,80 2,20
- 28x16 -0,052 - -0,110 0,60 0,80 3,52
- 28x25 -0,052 - -0,130 0,60 0,80 5,50
- 32x11 -0,062 - -0,110 0,60 0,80 2,76
- 32x18 -0,062 - -0,110 0,60 0,80 4,52
- 32x30 -0,062 - -0,130 0,60 0,80 7,54
- 36x12 -0,062 - -0,110 1,0 1,2 3,39
- 36x20 -0,062 - -0,130 1,0 1,2 5,65
- 36x34 -0,062 - -0,160 1,0 1,2 9,61
- 40x14 -0,062 - -0,110 1,0 1,2 4,40
- 40x22 -0,062 - -0,130 1,0 1,2 6,91
- 40x38 -0,062 - -0,160 1,0 1,2 11,9
- 45x25 -0,062 - -0,130 1,0 1,2 8,83
- 45x43 -0,062 - -0,160 1,0 1,2 8,83
- 50x28 -0,062 - -0,130 1,0 1,2 11,0
- 50x48 -0,062 - -0,160 1,0 1,2 18,8
- 56x32 -0,074 - -0,160 1,6 2,0 14,1
- 63x32 -0,074 - -0,160 1,6 2,0 15,8
- 70x36 -0,074 - -0,160 1,6 2,0 19,8
- 80x40 -0,074 - -0,160 2,5 3,0 25,1
- 90x45 -0,087 - -0,160 2,5 3,0 31,8
- 100x50 -0,087 - -0,160 2,5 3,0 39,3
0 Artículos
Nuevo
8433009200249

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

group_work Consentimiento de cookies